


Boomer Lighting
ARBOTANTE COBRE PARA PARED CLOUD 8W, LUZ CÁLIDA, 494 LM
ARBOTANTE COBRE PARA PARED CLOUD 8W, LUZ CÁLIDA, 494 LM
Boomer Lighting
Calzada Delicias 271
Interior 5
45560 San Pedro Tlaquepaque JAL
Mexico
Descripción
Ideal para decorar espacios abiertos, donde se requiere resaltar texturas y proporcionar profundidad.
CARACTERÍSTICAS
| LED integrado | Si | 
| Conductor | Integrado | 
| Garantía | 5 años | 
| Horas de vida útil | 50.000 horas (L70) | 
| Material de pantalla | ordenador personal | 
| Material de la base | Aluminio | 
| Potencia | 8 W | 
| Atenuable | No | 
| Flujo lumínico | 494 lm | 
| Eficacia lumínica | 61 lm/W | 
| Protector de sobretensiones | No | 
| Temperatura de color Índice de reproducción cromática | 3000 mil 90 | 
| Protector contra Armónicos | No | 
| Ángulo de apertura | 24° | 
| Protección IP | 20 | 
| Protección IK | No | 
| Rayos UV | No emite | 
| Instalación | Apliques de pared | 
| Accesorios de conexión y montaje incluidos | No | 
| Voltaje | 100 - 240 V~ | 
DESCARGABLES
| Ficha técnica | Reporte Fotométrico | Archivo IES | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
| NOM-003-SCFI-2014  | Manual de instalación |  | 
|  |  | 
Garantía
Choose options
Descripción
Ideal para decorar espacios abiertos, donde se requiere resaltar texturas y proporcionar profundidad.
CARACTERÍSTICAS
| LED integrado | Si | 
| Conductor | Integrado | 
| Garantía | 5 años | 
| Horas de vida útil | 50.000 horas (L70) | 
| Material de pantalla | ordenador personal | 
| Material de la base | Aluminio | 
| Potencia | 8 W | 
| Atenuable | No | 
| Flujo lumínico | 494 lm | 
| Eficacia lumínica | 61 lm/W | 
| Protector de sobretensiones | No | 
| Temperatura de color Índice de reproducción cromática | 3000 mil 90 | 
| Protector contra Armónicos | No | 
| Ángulo de apertura | 24° | 
| Protección IP | 20 | 
| Protección IK | No | 
| Rayos UV | No emite | 
| Instalación | Apliques de pared | 
| Accesorios de conexión y montaje incluidos | No | 
| Voltaje | 100 - 240 V~ | 
DESCARGABLES
| Ficha técnica | Reporte Fotométrico | Archivo IES | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
| NOM-003-SCFI-2014  | Manual de instalación |  | 
|  |  | 
Garantía
Descripción
Ideal para decorar espacios abiertos, donde se requiere resaltar texturas y proporcionar profundidad.
CARACTERÍSTICAS
| LED integrado | Si | 
| Conductor | Integrado | 
| Garantía | 5 años | 
| Horas de vida útil | 50.000 horas (L70) | 
| Material de pantalla | ordenador personal | 
| Material de la base | Aluminio | 
| Potencia | 8 W | 
| Atenuable | No | 
| Flujo lumínico | 494 lm | 
| Eficacia lumínica | 61 lm/W | 
| Protector de sobretensiones | No | 
| Temperatura de color Índice de reproducción cromática | 3000 mil 90 | 
| Protector contra Armónicos | No | 
| Ángulo de apertura | 24° | 
| Protección IP | 20 | 
| Protección IK | No | 
| Rayos UV | No emite | 
| Instalación | Apliques de pared | 
| Accesorios de conexión y montaje incluidos | No | 
| Voltaje | 100 - 240 V~ | 
DESCARGABLES
| Ficha técnica | Reporte Fotométrico | Archivo IES | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
| NOM-003-SCFI-2014  | Manual de instalación |  | 
|  |  | 

